3月14日国内最新废黄板纸回收价格行情
| 区域 | 厂家 | 规格 | 黄板纸 | 变动幅度 | 
| 山东 | 太阳宏河 | 一级 | 2170 | |
| 淄博仁丰 | 一级 | 2200 | -50 | |
| 天地缘 | 一级 | 2350 | -50 | |
| 淄博贵和 | 一级 | 2190 | -50 | |
| 潍坊汇胜 | 一级 | 2060 | -300 | |
| 中冶银河 | 一级 | 2350 | ||
| 德州德派克 | 一级 | 2130 | -170 | |
| 世纪阳光 | 一级 | 2240 | -50 | |
| 河北 | 河北永新 | 一级 | 2250 | -50 | 
| 天津 | 天津玖龙 | 一级 | 2230 | -50 | 
| 河南 | 太康龙源 | 一级 | 2380 | |
| 新乡亨利 | 一级 | 2150 | -50 | |
| 漯河银鸽 | 一级 | 2270 | ||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 一级 | 2400 | -100 | 
| 京环隆亨 | 一级 | 2230 | ||
| 常熟理文 | 一级 | 2380 | -90 | |
| 浙江 | 景兴纸业 | 一级 | 2300 | -60 | 
| 吉安纸业 | 一级 | 2350 | -50 | |
| 湖北 | 松滋荣成 | 一级 | 1920 | |
| 武汉金凤凰 | 一级 | 2000 | ||
| 安徽 | 山鹰纸业 | 一级 | 2300 | -50 | 
| 广东 | 东莞玖龙 | 一级 | 2250 | -50 | 
| 东莞银洲 | 一级 | 2170 | ||
| 理文纸业 | 一级 | 2370 | -50 | |
| 东北 | 沈阳玖龙 | 一级 | 2200 | -60 | 
| 辽宁兴东 | 一级 | 2120 | -50 | |
| 抚顺纸业 | 一级 | 2160 | -70 | |
| 银泉纸业 | 一级 | 1750 | ||
| 福建 | 漳州联盛 | 一级 | 2180 | -50 | 
| 泉州玖龙 | 一级 | 2230 | -50 | |
| 重庆 | 重庆玖龙 | 一级 | 2140 | -50 | 
| 重庆理文 | 一级 | 2130 | -20 | 
 
     
    